Beelink EQ14 vs GMKtec G3 Plus
Ilustración
Muy recomendable
Ilustración
Buena opción económica
Nuestro veredicto
Opinión editorialNuestro veredicto
El mismo chip N150. El EQ14 añade un segundo puerto de 2,5 GbE, una segunda ranura NVMe de tamaño completo y la fuente integrada; el G3 Plus es más barato y admite hasta 32 GB. Para router o NAS, el EQ14; para un Home Assistant o un sobremesa baratos, el G3 Plus.
| Datos | Beelink EQ14 | GMKtec G3 Plus |
|---|---|---|
| Procesador | Intel N150 | Intel N150 |
| Núcleos / hilos | 4 / 4 | 4 / 4 |
| RAM | 16 GB | 32 GBMás |
| Bahías | 2 | 2 |
| Red | 2 × 2,5 GbEVentaja | 1 × 2,5 GbE |
| Motor de vídeo (codificación) | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR), VP9 | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR), VP9 |
| Consumo del procesador | 6 W | 6 W |
| Tamaño | 126 × 126 × 39 mm | 114 × 106 × 42,5 mm |
| Precio desde | 385 US$ | 330 US$Ventaja |
Para qué sirve cada unoCalculado a partir de las especificaciones
| Usos | Beelink EQ14 | GMKtec G3 Plus |
|---|---|---|
| Home Assistant | IdealImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada | IdealImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada |
| Servidor multimedia | IdealIntel Quick Sync: la transcodificación mejor soportada en Plex y Jellyfin | IdealIntel Quick Sync: la transcodificación mejor soportada en Plex y Jellyfin |
| Homelab / Proxmox | BienHasta 16 GB de RAM en ranuras SO-DIMM | BienHasta 32 GB de RAM en ranuras SO-DIMM |
| Router / cortafuegos | Ideal2 puertos de red, hasta 2,5 GbE | JustoUn solo puerto de red: solo como «router en un palo», con VLAN y un switch gestionable |
| NAS | Bien2 bahías internas (2× M.2) | Bien2 bahías internas (2× M.2) |
| Escritorio | BienWindows 11 compatible | BienWindows 11 compatible |
| Electrónica / GPIO | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB |
SoftwareOpinión editorial
| Windows 11 | Excelente | Excelente |
|---|---|---|
| Linux (Debian, Ubuntu o imagen del fabricante) | Excelente | Excelente |
| Proxmox VE | Excelente | Excelente |
| Home Assistant OS | Excelente | Excelente |
| OPNsense / pfSense / OpenWrt | Excelente | Excelente |