Minisforum MS-01 vs Minisforum MS-A2
Ilustración
Recomendable
Ilustración
Muy recomendable
Nuestro veredicto
Opinión editorialNuestro veredicto
Misma caja, mismos puertos SFP+ de 10 GbE y misma ranura PCIe. El MS-A2 tiene el doble de núcleos (16 Zen 5) y admite 96 GB; el MS-01 tiene Quick Sync de Intel para transcodificar y USB4. Elige el MS-A2 para máquinas virtuales y el MS-01 si también va a llevar Plex o Jellyfin.
| Datos | Minisforum MS-01 | Minisforum MS-A2 |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i9-13900H | AMD Ryzen 9 9955HX |
| Núcleos / hilos | 14 / 20 | 16 / 32Más |
| RAM | 96 GB | 96 GB |
| Bahías | 3 | 3 |
| Red | 4 × 10 GbE | 4 × 10 GbE |
| Motor de vídeo (codificación) | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR), VP9 | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR) |
| Consumo del procesador | 45 WVentaja | 55 W |
| Tamaño | 196 × 189 × 48 mm | 196 × 189 × 48 mm |
| Precio desde | 709 €Ventaja | 839 € |
Para qué sirve cada unoCalculado a partir de las especificaciones
| Usos | Minisforum MS-01 | Minisforum MS-A2 |
|---|---|---|
| Home Assistant | BienImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada | BienImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada |
| Servidor multimedia | IdealIntel Quick Sync: la transcodificación mejor soportada en Plex y Jellyfin | BienCodifica por hardware (AMD VCN), con menos calidad y menos flujos que Quick Sync |
| Homelab / Proxmox | IdealHasta 96 GB de RAM en ranuras SO-DIMM | IdealHasta 96 GB de RAM en ranuras SO-DIMM |
| Router / cortafuegos | Ideal4 puertos de red, hasta 10 GbE | Bien4 puertos de red, hasta 10 GbE |
| NAS | Bien3 bahías internas (3× M.2) | Bien3 bahías internas (3× M.2) |
| Escritorio | IdealWindows 11 compatible | IdealWindows 11 compatible |
| Electrónica / GPIO | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB |
SoftwareOpinión editorial
| Windows 11 | Excelente | Excelente |
|---|---|---|
| Linux (Debian, Ubuntu o imagen del fabricante) | Excelente | Excelente |
| Proxmox VE | Excelente | Excelente |
| Home Assistant OS | Excelente | Excelente |
| OPNsense / pfSense / OpenWrt | Excelente | Excelente |