ThinkCentre M920q vs OptiPlex 7070 Micro
Ilustración
Buena opción económica
Ilustración
Buena opción económica
Nuestro veredicto
Opinión editorialNuestro veredicto
Dos clásicos reacondicionados con seis núcleos y hasta 32 GB. El M920q tiene ranura PCIe (con riser) para una tarjeta de red, así que es mejor base para router u homelab. El OptiPlex 7070 tiene una CPU algo más nueva. Compra el que esté más barato en buen estado, salvo que quieras esa ranura PCIe.
| Datos | ThinkCentre M920q | OptiPlex 7070 Micro |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-8500T | Intel Core i5-9500T |
| Núcleos / hilos | 6 / 6 | 6 / 6 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Bahías | 2 | 2 |
| Red | 1 × 1 GbE | 1 × 1 GbE |
| Motor de vídeo (codificación) | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR) | H.264, HEVC 8 bits, HEVC 10 bits (HDR) |
| Consumo del procesador | 35 W | 35 W |
| Tamaño | 179 × 183 × 34,5 mm | 183 × 178 × 36 mm |
| Precio desde | — | — |
Para qué sirve cada unoCalculado a partir de las especificaciones
| Usos | ThinkCentre M920q | OptiPlex 7070 Micro |
|---|---|---|
| Home Assistant | BienImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada | BienImagen de Home Assistant OS oficial o bien soportada |
| Servidor multimedia | IdealIntel Quick Sync: la transcodificación mejor soportada en Plex y Jellyfin | IdealIntel Quick Sync: la transcodificación mejor soportada en Plex y Jellyfin |
| Homelab / Proxmox | BienHasta 32 GB de RAM en ranuras SO-DIMM | BienHasta 32 GB de RAM en ranuras SO-DIMM |
| Router / cortafuegos | JustoUn solo puerto de red: solo como «router en un palo», con VLAN y un switch gestionable | JustoUn solo puerto de red: solo como «router en un palo», con VLAN y un switch gestionable |
| NAS | Bien2 bahías internas (1× M.2 + 1× SATA) | Bien2 bahías internas (1× M.2 + 1× SATA) |
| Escritorio | BienWindows 11 compatible | BienWindows 11 compatible |
| Electrónica / GPIO | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB | No sirveSin conector GPIO: añade una placa microcontroladora por USB |
SoftwareOpinión editorial
| Windows 11 | Excelente | Excelente |
|---|---|---|
| Linux (Debian, Ubuntu o imagen del fabricante) | Excelente | Excelente |
| Proxmox VE | Excelente | Excelente |
| Home Assistant OS | Excelente | Excelente |
| OPNsense / pfSense / OpenWrt | Buena | Buena |